Teleskopstapler
Bilder | Modell | Hubhöhe | Traglast | Lastschwerpunkt | Mastart |
---|---|---|---|---|---|
1482148686.jpg | TL-412 / TL-412/1 SP-TST 431 -keine Angaben Daten und Kontakt tl-412.pdf | 4.31 m | 1200 kg | 0.00 m | Teleskop |
1451996755.jpg1451996871.jpg | TL-632 SP-TST 060 -Manitou Daten und Kontakt tl-632.pdf | 5.85 m | 2500 kg | 0.00 m | Teleskop |
1442991460.jpg1442996920.jpg1442996969.jpg | TL-633 SP-TST 590 -Merlo Daten und Kontakt tl-633.pdf | 5.90 m | 2500 kg | 0.00 m | Teleskop |
1669360818.jpg1669360835.jpg1669360846.jpg | TL-634 SP-TST 590 -Merlo Daten und Kontakt tl-634.pdf | 5.90 m | 2700 kg | 0.00 m | Teleskop |
1514457885.jpg1585120354.jpg1585120365.jpg1585120378.jpg | TL-107 / TL-107/1 SP-TST 955 -Merlo Daten und Kontakt tl-107.pdf | 9.55 m | 7200 kg | 0.00 m | Teleskop |
1588081849.jpg1588081856.jpg1588081861.jpg | TL-103 SP-TST 96 -Merlo Daten und Kontakt tl-103.pdf | 9.60 m | 3000 kg | 0.00 m | Teleskop |
1355314671.jpg1355314686.jpg1355314695.jpg1355314709.jpg | TL-106 SP-TST 97 -Merlo Daten und Kontakt tl-106.xls_.pdf | 9.70 m | 3600 kg | 0.00 m | Teleskop |
1337691097.jpg1337691466.jpg1585120408.jpg | TL-1012 / TL-1012/1 / TL-1012/2 SP-TST 1000 -Merlo Daten und Kontakt tl-1012.xls_.pdf | 9.80 m | 12000 kg | 0.00 m | Teleskop |
1656512845.jpg | TL-111 SP-TST 1100 -Merlo Daten und Kontakt tl-111.pdf | 11.00 m | 3500 kg | 0.00 m | Teleskop |
TL-146 & TL-146/1 SP-TST 145 -Manitou Daten und Kontakt tl-146.pdf | 13.53 m | 4000 kg | 0.00 m | Teleskop | |
1410429572.jpg | TL-144 / TL-145 SP-TST 136 -Merlo Daten und Kontakt tl-144.xls_.pdf | 13.60 m | 3800 kg | 0.00 m | Teleskop |
1603265431.jpeg1603265436.jpeg | TL-161 SP-TST 1600 -Manitou Daten und Kontakt tl-161.pdf | 15.80 m | 4000 kg | 0.00 m | Teleskop |
TL-172 / TL-173 / TL-174 SP-TST 167 -Merlo Daten und Kontakt tl-172.pdf | 16.70 m | 4000 kg | 0.00 m | Teleskop | |
1669360240.jpg1669360319.jpg | TL-181 SP-TST 175 -Merlo Daten und Kontakt tl-181.pdf | 17.50 m | 5000 kg | 0.00 m | Teleskop |
1627634106.jpg1627634128.jpg1627634155.jpg | TL-215 SP-TST 209 -Manitou Daten und Kontakt tl-215.pdf | 20.90 m | 4999 kg | 0.00 m | Teleskop |
1627472524.jpg1627472550.jpg1627472579.jpg | TL-254 SP-TST 255 -Manitou Daten und Kontakt tl-254.pdf | 24.70 m | 4500 kg | 0.00 m | Teleskop |
1603264849.jpeg1603264854.jpeg1603264861.jpeg1603264891.jpeg | TL-255 SP-TST 255 -Manitou Daten und Kontakt tl-255.pdf | 24.70 m | 4999 kg | 0.00 m | Teleskop |
1678453671.jpg | TL-266 SP-TST 265 -Manitou Daten und Kontakt tl-266.pdf | 21.70 m | 6000 kg | 0.00 m | Teleskop |
Anbaugeräte für Teleskopstapler
Bilder | Modell | Arbeitshöhe | Reichweite | Korblast | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|
Gabelverlängerungen SP-D 240 -alle Hersteller Daten und Kontakt | 0.00 m | 0.00 m | 0 kg | ||
Lasthaken2 SP-D 1 -alle Hersteller Daten und Kontakt | 0.00 m | 0.00 m | 5000 kg | ||
Lasthaken1 SP-D 1 -alle Hersteller Daten und Kontakt | 0.00 m | 0.00 m | 3000 kg | ||
Lasthaken3 SP-D 1 -alle Hersteller Daten und Kontakt | 0.00 m | 0.00 m | 5000 kg | ||
1585120176.jpg1585120193.jpg1585120218.jpg1585120286.jpg | Merlo Anbaugeräte SP-D KGBau -Merlo Daten und Kontakt | 0.00 m | 0.00 m | 0 kg | |
1585120506.jpg1585120517.jpg1585120541.jpg1585120554.jpg1585120566.jpg1585120588.jpg | Manitou Anbaugeräte SP-D KGBau -Manitou Daten und Kontakt | 0.00 m | 0.00 m | 0 kg |