Raupen-Arbeitsbühnen
Bilder | Modell | Arbeitshöhe | Reichweite | Korblast | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|
1481877605.jpg1481877617.jpg1481877626.jpg1481877636.jpg1481877655.jpg | MTR-101 SP-R 101 -alle Hersteller Daten und Kontakt mtr-101.pdf | 10.00 m | 3.35 m | 200 kg | Batterie m. Ladegerät |
1338889677.jpg1338889768.jpg1338889810.jpg | SR-101 SP-R 105 -alle Hersteller Daten und Kontakt sr-101.xls_.pdf | 10.50 m | 0.80 m | 200 kg | Batterie m. Ladegerät |
1702559762.jpg1702559774.jpg1702559791.jpg | RTG-173 SP-R 170 -Hinowa Daten und Kontakt rtg-173.pdf | 17.06 m | 7.50 m | 230 kg | Batterie m. Ladegerät |
SR-103 SP-R 102 -alle Hersteller Daten und Kontakt sr-103.pdf | 10.20 m | 1.55 m | 1250 kg | Diesel | |
1593580805.jpeg1593580809.jpeg1593580818.jpeg1593580823.jpeg | RTG-151 SP-R 147 -Teupen Daten und Kontakt rtg-151.pdf | 14.70 m | 7.60 m | 200 kg | Diesel |
1591343871.jpeg1591343885.jpeg1591343901.jpeg | RTG-172 SP-R 168 -Multitel Daten und Kontakt rtg-172.pdf | 16.85 m | 7.85 m | 200 kg | Diesel |
1697004147.jpg | TR-180 SP-R 180 -Omme Daten und Kontakt tr-180.pdf | 17.90 m | 9.92 m | 250 kg | Diesel |
1637919533.jpg1637919552.jpg1637919568.jpg1637919582.jpg | RT-231 SP-R 232 -Teupen Daten und Kontakt rt-231.pdf | 23.20 m | 15.60 m | 250 kg | Diesel / 230V |
TR-281 SP-R 270 -alle Hersteller Daten und Kontakt tr-281.xls_.pdf | 0.00 m | 0.00 m | 0 kg | Diesel /Allrad | |
1527497542.jpg1527497548.jpg1527497555.jpg1527497561.jpg1527497572.jpg | SR-102 SP-R 100 -alle Hersteller Daten und Kontakt sr-102.pdf | 10.00 m | 1.12 m | 300 kg | Diesel /Allrad |
1561635069.jpg | TR-125 SP-R 122 -Almac Daten und Kontakt tr-125.pdf | 12.20 m | 7.00 m | 230 kg | Diesel /Allrad |
1372163859.jpg1379917873.jpg1379918054.jpg | T-141 / T-143 SP-R 140 -AICHI Daten und Kontakt t-141.xls_.pdf | 14.00 m | 10.60 m | 250 kg | Diesel /Allrad |
1427795267.jpg1427795293.jpg1427795316.jpg | TR-162 SP-R 160 -AICHI Daten und Kontakt tr-162.pdf | 15.60 m | 12.60 m | 250 kg | Diesel /Allrad |
TR-161 SP-R 157 -Genie Daten und Kontakt tr-161.pdf | 15.72 m | 11.18 m | 227 kg | Diesel /Allrad | |
1707385770.jpg1707385776.jpg1707385784.jpg | TR-201 SP-R 200 -Genie Daten und Kontakt tr-201.pdf | 20.29 m | 15.50 m | 227 kg | Diesel /Allrad |
TR-221 / TR-222 SP-R 218 -Genie Daten und Kontakt tr-221.pdf | 21.80 m | 17.10 m | 227 kg | Diesel /Allrad | |
T-232 SP-R 228 -AICHI Daten und Kontakt t-231.xls_.pdf | 22.80 m | 19.00 m | 200 kg | Diesel /Allrad | |
1659093892.jpg1659093904.jpg1659093934.jpg | TR-261 SP-R 264 -Genie Daten und Kontakt tr-261.pdf | 26.34 m | 16.69 m | 300 kg | Diesel /Allrad |
SR-801 SP-R 800 -Genie Daten und Kontakt sr-801.pdf | 8.00 m | 0.80 m | 200 kg | Elektro |
Lasten-Lifte und Radlader
Bilder | Modell | Arbeitshöhe | Reichweite | Korblast | Antrieb |
---|---|---|---|---|---|
1658392943.jpg | Schwerlastrollen SP-I KGBau -alle Hersteller Daten und Kontakt schwerlastrollen(…).pdfschwerlastrollen(…).pdfschwerlastrollen(…).pdfschwerlastrollen(…).pdfschwerlastrollen(…).pdf | 0.00 m | 0.00 m | 0 kg | |
1346155542.jpg1346155596.jpg1346155622.jpg1346155648.jpg | PL-111 SP-I 110 -Genie Daten und Kontakt pl-111.xls_.pdf | 11.00 m | 0.00 m | 159 kg | 230 V |
1339764783.jpg1339764854.jpg1339765147.jpg1339765256.jpg1339765378.jpg | PL-141 SP-I 143 -Genie Daten und Kontakt pl-141.xls_.pdf | 14.00 m | 0.00 m | 136 kg | 230 V |
1409823450.jpg1409823497.jpg | PL-502 / PL-503 / PL-504 / PL-505 / PL-506 / PL-507 SP-I 49 -Bravii Daten und Kontakt pl-502.pdf | 4.90 m | 0.10 m | 180 kg | Batterie m. Ladegerät |
1682407230.jpg1682407240.jpg | KG-601 / KG-602 / KG-603 SP-I 600 -JLG Daten und Kontakt kg-601.pdf | 6.00 m | 0.00 m | 130 kg | Batterie m. Ladegerät |
1567770905.jpg1567770915.jpg | PL-803 SP-I 80 -Haulotte Daten und Kontakt pl-802.pdf | 7.95 m | 0.40 m | 200 kg | Batterie m. Ladegerät |
1443088088.jpg1443088143.jpg1445421120.jpg1445421238.jpg | PL-801 SP-I 80 -Genie Daten und Kontakt pl-801.pdf | 8.00 m | 0.50 m | 159 kg | Batterie m. Ladegerät |
1565621336.jpg1565621342.jpg1565621346.jpg | MTS-104 SP-I 97 -Hematec Daten und Kontakt mts-104.pdf | 9.70 m | 4.00 m | 300 kg | Batterie m. Ladegerät |
1340796851.jpg1340796872.jpg1340796909.jpg1340796953.jpg1340796995.jpg1340797028.jpg1340797068.jpg | MT - 100 / MT-101 / MT-102 / MT-105 / MT-107 / MT-108 / MT-109 / MT-110 / MT-111 / MT-112 / MT-113 / MT-114 / MT-115 / MT-116 / MT-117 / MT-118 SP-I 100 -Haulotte Daten und Kontakt mt-100.pdf | 10.00 m | 3.00 m | 200 kg | Batterie m. Ladegerät |
1340017658.jpg | LH-731 / LH-732 / LH-733 / LH-734 SP-I 70 -Genie Daten und Kontakt lh-731.xls_.pdf | 7.32 m | 0.00 m | 295 kg | man. Lastenlift |
LH-831 / LH-832 SP-I 80 -Genie Daten und Kontakt lh-831.pdf | 7.94 m | 0.00 m | 295 kg | man. Lastenlift | |
1679386275.jpg1679386294.jpg | PL-401 / PL-402 SP-I 420 -JLG Daten und Kontakt pl-401.pdf | 4.20 m | 0.65 m | 150 kg | manuell |
Mini-Bagger
Bilder | Modell | Traglast | Hauptausleger | Achsanzahl | Spitzenausleger |
---|---|---|---|---|---|
Kleiner Rüttler SP-MK KGBau -Almag Daten und Kontakt kleiner-ruettler.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m | |
1514471292.jpg1514471299.jpg | Materialcontainer 8' SP-MK 8 -alle Hersteller Daten und Kontakt materialcontaine(…).pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
1514471439.jpg1514471446.jpg | Materialcontainer 10' SP-MK 10 -alle Hersteller Daten und Kontakt materialcontaine(…).pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
1514471569.jpg1514471575.jpg | Materialcontainer 20' SP-MK 2 -alle Hersteller Daten und Kontakt materialcontaine(…).pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
mittlerer Rüttler SP-MK 50 -alle Hersteller Daten und Kontakt mittlerer-ruettl(…).pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m | |
1678451991.jpg1678452010.jpg1678452186.jpg | RSK-500 SP-MK 500 -alle Hersteller Daten und Kontakt rsk-500.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
1678451755.jpg1678451774.jpg1678451798.jpg | ESK-400 SP-MK 400 -alle Hersteller Daten und Kontakt esk-400.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
1363257957.jpg | Notstromaggregat SP-MK KGBau -Bosch Daten und Kontakt notstrom.xls_.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
Großer Rüttler SP-MK KGBau -Almag Daten und Kontakt grosser-ruettler.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m | |
1627470957.jpg1627470968.jpg | MB-101 SP-MK KGBau -alle Hersteller Daten und Kontakt mb-101.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
1644317505.jpg1644317516.jpg | AH-855 & AH-855/1 SP-MK KGBau -alle Hersteller Daten und Kontakt ah-855.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
1618584167.jpg1618584184.jpg1618584195.jpg | RL-215 SP-MK 120 -für alle Hersteller Daten und Kontakt rl-215.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
1514471216.jpg | FLM-801 / FLM-802 SP-MK 8 -alle Hersteller Daten und Kontakt flm-801.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
1627464535.jpg1627464563.jpg1627464578.jpg1627464590.jpg | MB-201 / MB-202 SP-MK KGBau -alle Hersteller Daten und Kontakt mb-201.pdfanbaugeraete-min(…).pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |
RL-312 SP-MK 12 -alle Hersteller Daten und Kontakt rl-312.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m | |
RL-313 SP-MK 130 -alle Hersteller Daten und Kontakt rl-313.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m | |
1412070849.jpg1412070892.jpg | RL-335 SP-MK 3 -alle Hersteller Daten und Kontakt rl-335.xls_.pdf | 0 kg | m | 0 | 0.00 m |